قضاء:صيدا
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 129 1.7 1.7 0 0.0 0.0
اقل من 1 104 1.4 3.1 78 0.1 0.1
من 1 الى 2 1,899 25.6 28.7 2,348 2.4 2.5
من 2 الى 5 2,437 32.9 61.6 7,091 7.2 9.7
من 5 الى 10 1,208 16.3 77.9 7,841 8.0 17.7
من 10 الى 20 786 10.6 88.5 10,064 10.3 27.9
من 20 الى 40 404 5.4 93.9 10,799 11.0 38.9
من 40 الى 60 159 2.1 96.1 7,488 7.6 46.6
من 60 الى 80 74 1.0 97.1 4,973 5.1 51.6
من 80 الى 100 40 0.5 97.6 3,447 3.5 55.2
من 100 الى 150 80 1.1 98.7 9,041 9.2 64.4
من 150 الى 200 26 0.4 99.0 4,280 4.4 68.7
من 200 الى 500 57 0.8 99.8 16,762 17.1 85.8
اكثر من 500 15 0.2 100.0 13,926 14.2 100.0
مجموع 7,418 100.0 _ 98,138 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير